P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 12 | 10 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 18 | 3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 9 | 22 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 7 | 15 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 7 | 22 | -15 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |