P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 25 | 22 | 3 | |
2º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 25 | 22 | 3 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 24 | 23 | 1 | |
4º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 23 | 23 | 0 | |
5º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 19 | 26 | -7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |