P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 28 | 6 | 22 | |
2º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | 15 | 4 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 19 | 1 | |
4º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | 18 | 0 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 1 | 28 | -27 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 28 | 14 | 14 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 25 | 12 | 13 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 | 19 | 3 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 18 | 24 | -6 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 4 | 28 | -24 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 28 | 9 | 19 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 25 | 8 | 17 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | 14 | 5 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 8 | 26 | -18 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 5 | 28 | -23 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 28 | 8 | 20 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 15 | 9 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21 | 16 | 5 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 12 | 22 | -10 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 4 | 28 | -24 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 28 | 0 | 28 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | 21 | -5 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 13 | 22 | -9 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 5 | 28 | -23 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 28 | 11 | 17 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 27 | 12 | 15 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | 21 | -5 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 21 | 21 | 0 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 1 | 28 | -27 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |