P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 18 | 4 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 26 | 22 | 4 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21 | 23 | -2 | |
4º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 23 | 17 | 6 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 16 | 28 | -12 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |