P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 7 | 20 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 19 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 3 | 27 | -24 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 7 | 20 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 16 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 14 | 26 | -12 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 13 | 27 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 12 | 13 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 12 | 23 | -11 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 11 | 27 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 28 | 10 | 18 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 18 | 6 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21 | 21 | 0 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 20 | 25 | -5 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 9 | 28 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 28 | 9 | 19 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 14 | 10 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 23 | -3 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 16 | 25 | -9 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 11 | 28 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 28 | 9 | 19 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 12 | 12 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | 21 | -2 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 17 | 27 | -10 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 9 | 28 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 28 | 10 | 18 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 25 | 17 | 8 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 16 | 24 | -8 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 10 | 28 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 28 | 12 | 16 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 23 | 18 | 5 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 13 | 25 | -12 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 11 | 28 | -17 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |