P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 9 | 18 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 15 | 10 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 18 | -1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 27 | -27 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 16 | 10 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 17 | 6 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 17 | 4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 7 | 27 | -20 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 22 | 4 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 22 | 3 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 23 | 2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 18 | 27 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 6 | 18 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | 17 | -1 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 16 | 25 | -9 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 11 | 25 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 5 | 19 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 20 | 0 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 21 | -4 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 18 | 19 | -1 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 12 | 26 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |