P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 6 | 18 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | 17 | -1 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 16 | 25 | -9 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 11 | 25 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |