P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 26 | 22 | 4 | |
2º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 25 | 24 | 1 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 24 | 25 | -1 | |
4º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 24 | 26 | -2 | |
5º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 | 24 | -2 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |