P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 16 | 11 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 20 | 5 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 21 | 24 | -3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 14 | 27 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 17 | 8 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 20 | 21 | -1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 6 | 27 | -21 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 5 | 22 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 15 | 5 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 10 | 22 | -12 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 12 | 27 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 14 | 8 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 18 | 2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 16 | 26 | -10 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 22 | 22 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 9 | 18 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 12 | 12 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 14 | 21 | -7 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 4 | 27 | -23 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 14 | 13 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 18 | 21 | -3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 7 | 27 | -20 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |