P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 12 | 10 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 14 | 7 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 5 | 22 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 16 | -1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 11 | 22 | -11 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |