P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 7 | 15 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 16 | -3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 10 | 22 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 7 | 15 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 19 | -5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 12 | 22 | -10 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |