P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 11 | 11 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 20 | -3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 14 | 22 | -8 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 5 | 17 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 20 | -6 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 11 | 22 | -11 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |