P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 21 | -2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 16 | 22 | -6 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 11 | 11 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 12 | 9 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 22 | -20 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 8 | 14 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 19 | -2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 10 | 22 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 7 | 20 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 15 | 9 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 14 | 24 | -10 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 8 | 27 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 14 | 13 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 19 | 5 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 23 | 26 | -3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 12 | 27 | -15 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |