P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 14 | -1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 10 | 18 | -8 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 0 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 12 | 18 | -6 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 7 | 11 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 16 | -3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 10 | 18 | -8 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |