P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 9 | 18 | |
2º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 19 | 23 | -4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 20 | 25 | -5 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 15 | 24 | -9 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |